| Bank | Holder Name | Balance |
|---|---|---|
| - | Cash | $465.35 |
| ROUNDBANK | Benjamin Adams | $5,220.00 |
| COBIZ BANK | Chisom Latifat | $6,990.00 |
| US BANK, NA | Earl Hane MD | $5,180.00 |
| Charity BANK | Deborah Hawkins | $800.00 |
| Caldwell BANK | Pearl Reed | $-125.50 |
Income Today
Expense Today
Income This Month
Expense This Month
| Date | Customer | Amount Due |
|---|---|---|
| Mar 12, 2017 | Customer | $1,000.00 |
| Nov 18, 2025 | Ida F. Mullen | $100.00 |
| Jul 24, 2025 | Protiong | $800.00 |
| Oct 16, 2025 | Remedios Hewitt | $400.00 |
| Jan 8, 2025 | Isaac Vang | $200.00 |
| Date | Latest Expense | Amount Due |
|---|---|---|
| Dec 14, 2025 | Adrienne J Reed | $200.00 |
| Nov 18, 2025 | Eugene A Hughes | $500.00 |
| Oct 30, 2025 | Basia Mcclain | $200.00 |
| Feb 27, 2025 | Anthony B Renfroe | $420.00 |
| Jan 7, 2025 | Kim J Gibson | $300.00 |
| # | Customer | Issue Date | Due Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #INVO00027 | Keire | Jul 3, 2025 | Jul 3, 2025 | $173.25 | Draft |
| #INVO00026 | Teresa R McRae | May 21, 2025 | Jul 9, 2025 | $10,550.00 | Partialy Paid |
| #INVO00025 | Barclay Dean | Apr 9, 2025 | May 10, 2025 | $211.00 | Partialy Paid |
| #INVO00024 | Jasper Gardner | Nov 4, 2025 | Dec 2, 2025 | $550.00 | Partialy Paid |
| #INVO00023 | Ida F. Mullen | Sep 17, 2025 | Sep 30, 2025 | $103.95 | Partialy Paid |
TotalInvoice Generated |
$170.00 |
TotalPaid |
$135.00 |
TotalDue |
$35.00 |
TotalInvoice Generated |
$820.00 |
TotalPaid |
$570.00 |
TotalDue |
$250.00 |
| # | Vendor | Bill Date | Due Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #BILL00043 | Adrienne J Reed | Jun 2, 2025 | Aug 1, 2025 | $373.49 | Sent |
| #BILL00042 | Pearl W Poole | Apr 23, 2025 | May 9, 2025 | $34.65 | Partialy Paid |
| #BILL00041 | Kim J Gibson | Apr 29, 2025 | Aug 26, 2025 | $69.30 | Partialy Paid |
| #BILL00040 | Pearl W Poole | Apr 7, 2025 | May 10, 2025 | $550.00 | Partialy Paid |
| #BILL00039 | Pearl W Poole | Jun 1, 2025 | Jul 20, 2025 | $1,055.00 | Draft |
TotalBill Generated |
$230.00 |
TotalPaid |
$190.40 |
TotalDue |
$39.60 |
TotalBill Generated |
$739.60 |
TotalPaid |
$600.00 |
TotalDue |
$139.60 |